Prisgrupper
Det finns tre prisgrupper för Google Cloud's datacenter. Nedan listar vi vilka datacenter som hör till vilken prisgrupp. Anledningen till att Google Cloud har olika prisgrupper i olika datacenter är driftkostnaderna i vissa datacenter är högre, framförallt kostnader för elektricitet.
Prisgrupp low:
Iowa, Oregon, South Carolina, North Virginia, Las Vegas, Columbus, Montreal, Belgium, Netherlands, Finland.
Prisgrupp middle:
Los Angeles, Salt Lake City, Dallas, London, Frankfurt, Warsaw, Taiwan, Tokyo, Singapore, Mumbai, Osaka, Seoul, Jakarta.
Prisgrupp high:
Zurich, Hong Kong, Sydney, Sao Paulo, Madrid, Milan.
Hosting-priser
Alla priser är i SEK per månad exkl. moms.
Planer
Plan  | Prisgrupp (low)  | Prisgrupp (middle)  | Prisgrupp (high)  | 
Micro  | 155  | 165  | 175  | 
Small  | 295  | 315  | 335  | 
Small Plus  | 545  | 575  | 605  | 
Medium  | 795  | 845  | 895  | 
Large  | 1495  | 1595  | 1695  | 
Custom
Plan  | Prisgrupp (low)  | Prisgrupp (middle)  | Prisgrupp (high)  | 
Fast kostnad  | 305  | 305  | 305  | 
CPU (per core)  | 360  | 415  | 469  | 
RAM (per GB)  | 12,50  | 13,65  | 15,90  | 
Utökningar
Pris för extra bandbredd och extra diskutrymme - utöver det som redan ingår i våra planer.
Produkt  | Prisgrupp (low)  | Prisgrupp (middle)  | Prisgrupp (high)  | 
Extra bandbredd (per GB)  | 1,75  | 1,75  | 1,75  | 
Extra diskutrymme   | 9,00  | 9,00  | 9,00  | 
Domän-priser
Alla priser är i SEK per år exkl. moms.
Domän  | Första året  | Förnyelse  | Transfer  | 
.com  | 189  | 189  | 189  | 
.eu  | 139  | 139  | 139  | 
.net  | 189  | 189  | 189  | 
.org  | 189  | 189  | 189  | 
.shop  | 89  | 389  | 389  | 
.blog  | 89  | 389  | 389  | 
.cloud  | 189  | 299  | 299  | 
.info  | 269  | 269  | 269  | 
.se  | 189  | 189  | 0  | 
.nu  | 189  | 189  | 0  | 
.be  | 199  | 199  | 199  | 
.de  | 139  | 139  | 139  | 
.dk  | 199  | 199  | 0  | 
.nl  | 149  | 149  | 149  | 
.no  | 199  | 199  | 0  | 
.nz  | 329  | 329  | 0  | 
.uk  | 139  | 139  | 139  | 
.fi  | 359  | 359  | 0  | 
.agency  | 329  | 329  | 329  | 
.dev  | 189  | 189  | 189  | 
.online  | 439  | 439  | 439  | 
.site  | 419  | 419  | 419  | 
.ae  | 899  | 899  | 0  | 
Gamla priser (före 1 mars, 2024)
Planer
Plan  | Prisgrupp (low)  | Prisgrupp (middle)  | Prisgrupp (high)  | 
Micro  | 134  | 142  | 151  | 
Small  | 258  | 276  | 294  | 
Small Plus  | 481  | 507  | 534  | 
Medium  | 703  | 748  | 792  | 
Large  | 1326  | 1415  | 1504  | 
Övrigt
Produkt  | Prisgrupp (low)  | Prisgrupp (middle)  | Prisgrupp (high)  | 
Extra bandbredd (Per extra GB)  | 1.75  | 1.75  | 1.75  | 
Extra diskutrymme   | 2.75  | 2.75  | 3.5  | 
För priser i USD, se vår prislista på engelska.
